| 1 cuota de $5.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.500,00 |
| 2 cuotas de $3.285,97 | Total $6.571,95 | |
| 3 cuotas de $2.281,58 | Total $6.844,75 | |
| 6 cuotas de $1.300,84 | Total $7.805,05 | |
| 9 cuotas de $967,38 | Total $8.706,50 | |
| 12 cuotas de $814,00 | Total $9.768,00 |
| 1 cuota de $5.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.500,00 |
| 2 cuotas de $3.269,75 | Total $6.539,50 | |
| 3 cuotas de $2.250,41 | Total $6.751,25 | |
| 6 cuotas de $1.247,21 | Total $7.483,30 | |
| 9 cuotas de $927,60 | Total $8.348,45 | |
| 12 cuotas de $753,91 | Total $9.046,95 | |
| 24 cuotas de $550,00 | Total $13.200,00 |
| 3 cuotas de $2.343,55 | Total $7.030,65 | |
| 6 cuotas de $1.290,66 | Total $7.744,00 |
| 3 cuotas de $2.367,93 | Total $7.103,80 | |
| 6 cuotas de $1.299,92 | Total $7.799,55 | |
| 9 cuotas de $972,70 | Total $8.754,35 | |
| 12 cuotas de $796,62 | Total $9.559,55 |
| 18 cuotas de $612,42 | Total $11.023,65 |
Envase de acrílico de 30cc con atomizador y válvula spray, diseñado para ofrecer una experiencia única y vibracional. Cada spray está elaborado con alcohol de cereal y esencias de primera calidad, garantizando un producto 100% vibracional que conecta profundamente con la energía espiritual.
La línea AURICOS MAESTROS ESPIRITUALES está creada para acompañarte en el camino hacia el bienestar interior, despertando y potenciando los dones de tres grandes divinidades:
Este producto combina la pureza de sus ingredientes con la fuerza simbólica de estas energías ancestrales, ideal para quienes desean armonizar su entorno y fortalecer su espíritu. Su práctico atomizador facilita la aplicación en cualquier espacio, creando un ambiente propicio para la meditación, relajación y renovación energética.
Descubrí el poder de los Maestros Espirituales en un envase pensado para cuidar y elevar tu energía con cada uso.
Características principales:
Ideal para quienes buscan un contacto directo y sutil con la energía divina y desean potenciar su bienestar desde adentro hacia afuera.
